6th math

Exercise 10B – Ratio & Proportion

📘 EXERCISE 10B
Ratio & Proportion

📌 Practice Questions (100 Questions) – Mobile Friendly

1️⃣ Determine if the following numbers are in proportion

  1. 6, 9, 8, 12
  2. 10, 15, 14, 21
  3. 12, 18, 20, 30
  4. 16, 24, 18, 27
  5. 25, 50, 6, 12
  6. 7, 14, 9, 18
  7. 18, 27, 20, 30
  8. 15, 25, 18, 30
  9. 21, 28, 27, 36
  10. 14, 35, 6, 15
  11. 8, 12, 10, 15
  12. 9, 27, 4, 12
  13. 16, 20, 24, 30
  14. 18, 24, 27, 36
  15. 20, 30, 28, 42
  16. 11, 22, 13, 26
  17. 12, 16, 18, 24
  18. 5, 15, 8, 24
  19. 9, 12, 15, 20
  20. 14, 21, 16, 24
  21. 6, 8, 9, 12
  22. 10, 20, 15, 30
  23. 18, 36, 21, 42
  24. 7, 21, 10, 30
  25. 24, 36, 16, 24

2️⃣ Verify the following proportions

  1. 12 : 18 :: 20 : 30
  2. 15 : 25 :: 18 : 30
  3. 21 : 35 :: 6 : 10
  4. 16 : 24 :: 28 : 42
  5. 9 : 12 :: 15 : 20
  6. 18 : 27 :: 20 : 30
  7. 14 : 21 :: 16 : 24
  8. 8 : 12 :: 10 : 15
  9. 25 : 40 :: 15 : 24
  10. 6 : 9 :: 20 : 30
  11. 22 : 33 :: 14 : 21
  12. 12 : 20 :: 18 : 30
  13. 7 : 14 :: 9 : 18
  14. 30 : 45 :: 12 : 18
  15. 16 : 20 :: 24 : 30
  16. 11 : 22 :: 15 : 30
  17. 18 : 24 :: 27 : 36
  18. 9 : 15 :: 12 : 20
  19. 20 : 25 :: 28 : 35
  20. 24 : 36 :: 18 : 27

3️⃣ Find the value of x

  1. 4 : x :: 12 : 24
  2. 15 : x :: 30 : 40
  3. x : 18 :: 20 : 30
  4. 21 : 28 :: x : 56
  5. x : 12 :: 18 : 24
  6. 8 : 16 :: x : 32
  7. 27 : x :: 9 : 3
  8. x : 25 :: 10 : 20
  9. 14 : x :: 21 : 42
  10. 6 : x :: 18 : 36
  11. x : 9 :: 12 : 18
  12. 20 : 30 :: x : 45
  13. x : 16 :: 24 : 48
  14. 11 : 22 :: x : 44
  15. x : 14 :: 28 : 56
  16. 35 : x :: 7 : 14
  17. x : 18 :: 27 : 36
  18. 16 : 20 :: x : 25
  19. x : 10 :: 15 : 30
  20. 9 : x :: 27 : 81

4️⃣ Write (T) for True and (F) for False

  1. 6 : 8 :: 9 : 12
  2. 10 : 15 :: 20 : 25
  3. 12 kg : 18 kg :: 8 kg : 12 kg
  4. 5 m : 10 m :: 15 m : 30 m
  5. 18 : 24 :: 27 : 36
  6. 7 : 14 :: 10 : 25
  7. 4 h : 6 h :: 10 h : 15 h
  8. ₹60 : ₹90 :: ₹80 : ₹120
  9. 21 : 28 :: 35 : 42
  10. 16 : 20 :: 24 : 25
  11. 9 men : 12 men :: 15 men : 20 men
  12. 8 kg : 16 kg :: 12 kg : 24 kg
  13. 12 : 18 :: 20 : 40
  14. 30 km : 45 km :: 20 km : 30 km
  15. 14 : 21 :: 20 : 30
  16. 25 : 50 :: 10 : 20
  17. 18 : 27 :: 24 : 36
  18. 6 days : 9 days :: 14 days : 21 days
  19. 5 : 15 :: 8 : 24
  20. 10 : 12 :: 25 : 30

Comments

Popular posts from this blog

koshik question

संसाधन 8th

8th math rasiyo ki tulna